マンション
メインステージ浜松町の部屋一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階部分 | 1K | 20.87m² | - | - | - | - | 詳細を見る |
4階部分 | 1K | 22.07m² | - | - | - | - | 詳細を見る |
7階部分 | 1K | 23.91m² | - | - | - | - | 詳細を見る |
8階部分 | 1K | 23.77m² | - | - | - | - | 詳細を見る |
10階部分 | 1K | 23.2m² | - | - | - | - | 詳細を見る |
最新の空室状況や詳細については、お気軽にお問合せ下さい。
空室が出るまで待ちたい・類似物件の情報が欲しいなど
どのようなご要望でも、ご相談をお待ちしております!
佐藤 浩二